TEL. 042-756-4104
〒252-0239 神奈川県相模原市中央区中央3-11-5
科目 | 金額 |
T 資産の部 | 288,047千円 |
1 流動資産 | (19,859千円) |
2 固定資産 | (268,188千円) |
U 負債の部 | 37,935千円 |
1 流動負債 | (8,232千円) |
2 固定負債 | (29,703千円) |
V 正味財産の部 | 250,113千円 |
1 指定正味財産 | (0千円) |
2 一般正味財産 | (250,113千円) |
負債及び正味財産合計 | 288,047千円 |
科目 | 金額 |
T 資産の部 | 298,083千円 |
1 流動資産 | (30,554千円) |
2 固定資産 | (267,530千円) |
U 負債の部 | 34,785千円 |
1 流動負債 | (7,627千円) |
2 固定負債 | (27,158千円) |
V 正味財産の部 | 263,298千円 |
1 指定正味財産 | (0千円) |
2 一般正味財産 | (263,298千円) |
負債及び正味財産合計 | 298,083千円 |
科目 | 金額 |
T 資産の部 | 299,384千円 |
1 流動資産 | (34,506千円) |
2 固定資産 | (264,878千円) |
U 負債の部 | 33,380千円 |
1 流動負債 | (7,874千円) |
2 固定負債 | (25,506千円) |
V 正味財産の部 | 266,004千円 |
1 指定正味財産 | (0千円) |
2 一般正味財産 | (266,004千円) |
負債及び正味財産合計 | 299,384千円 |
科目 | 金額 |
T 資産の部 | 299,985千円 |
1 流動資産 | (37,565千円) |
2 固定資産 | (262,420千円) |
U 負債の部 | 32,611千円 |
1 流動負債 | (8,563千円) |
2 固定負債 | (24,048千円) |
V 正味財産の部 | 267,374千円 |
1 指定正味財産 | (0千円) |
2 一般正味財産 | (267,374千円) |
負債及び正味財産合計 | 299,985千円 |
科目 | 金額 |
T 資産の部 | 303,023千円 |
1 流動資産 | (43,264千円) |
2 固定資産 | (259,760千円) |
U 負債の部 | 31,764千円 |
1 流動負債 | (9,376千円) |
2 固定負債 | (22,388千円) |
V 正味財産の部 | 271,260千円 |
1 指定正味財産 | (0千円) |
2 一般正味財産 | (271,260千円) |
負債及び正味財産合計 | 303,023千円 |
〒252-0239
神奈川県相模原市中央区中央3-11-5
TEL 042-756-4104
FAX 042-753-5836