TEL. 042-756-4104
〒252-0239 神奈川県相模原市中央区中央3-11-5
| 掛 金 月 額 | |||||
| 5,000円 | 6,000円 | 7,000円 | 8,000円 | 9,000円 | 10,000円 |
| 12,000円 | 14,000円 | 16,000円 | 18,000円 | 20,000円 | 22,000円 |
| 24,000円 | 26,000円 | 28,000円 | 30,000円 | ||
| 基本退職金表(抜粋) | |||||
| 掛金月額 | 5,000円 | 10,000円 | 20,000円 | 30,000円 | |
| 掛 金 納 付 年 数 |
5年 | 304,100円 | 608,200円 | 1,216,400円 | 1,824,600円 |
| 10年 | 632,800円 | 1,265,600円 | 2,531,200円 | 3,796,800円 | |
| 15年 | 975,000円 | 1,950,000円 | 3,900,000円 | 5,850,000円 | |
| 20年 | 1,333,300円 | 2,666,600円 | 5,333,200円 | 7,999,800円 | |
〒252-0239
神奈川県相模原市中央区中央3-11-5
TEL 042-756-4104
FAX 042-753-5836